Basic Attack: Interlude is Astra Yao's Basic Attack.
Skill Scaling
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 (+2) | 14 (+2) | 15 (+4) | 16 (+4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG Multipliers (%) | ||||||||||||||||
| 1st-Hit DMG Multiplier | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| 2nd-Hit DMG Multiplier | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| 3rd-Hit DMG Multiplier (x2) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| 4th-Hit DMG Multiplier | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| 5th-Hit DMG Multiplier (x2) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Daze Multipliers (%) | ||||||||||||||||
| 1st-Hit Daze Multiplier | 48.4 | 50.6 | 52.8 | 55 | 57.2 | 59.4 | 61.6 | 63.8 | 66 | 68.2 | 70.4 | 72.6 | 74.8 | 77 | 79.2 | 81.4 |
| 2nd-Hit Daze Multiplier | 48.4 | 50.6 | 52.8 | 55 | 57.2 | 59.4 | 61.6 | 63.8 | 66 | 68.2 | 70.4 | 72.6 | 74.8 | 77 | 79.2 | 81.4 |
| 3rd-Hit Daze Multiplier (x2) | 48.4 | 50.6 | 52.8 | 55 | 57.2 | 59.4 | 61.6 | 63.8 | 66 | 68.2 | 70.4 | 72.6 | 74.8 | 77 | 79.2 | 81.4 |
| 4th-Hit Daze Multiplier | 48.4 | 50.6 | 52.8 | 55 | 57.2 | 59.4 | 61.6 | 63.8 | 66 | 68.2 | 70.4 | 72.6 | 74.8 | 77 | 79.2 | 81.4 |
| 5th-Hit Daze Multiplier (x2) | 48.4 | 50.6 | 52.8 | 55 | 57.2 | 59.4 | 61.6 | 63.8 | 66 | 68.2 | 70.4 | 72.6 | 74.8 | 77 | 79.2 | 81.4 |
Skill Enhancement
Total Cost: (1 → 12 for one skill)
500,000
Other Languages
| Language | Official Name |
|---|---|
| English | Basic Attack: Interlude |
| Chinese (Simplified) | 普通攻击:间奏 |
| Chinese (Traditional) | 普通攻擊:間奏 |
| Japanese | 通常攻撃:インタールード |
| Korean | 일반 공격: 간주 Ilban Gonggyeok: Ganju |
| Spanish | Ataque normal: Interludio |
| French | Attaque normale : Interlude |
| Russian | Базовая атака: Интерлюдия Bazovaya ataka: Interlyudiya |
| Thai | โจมตีปกติ: Interlude |
| Vietnamese | Tấn Công Thường: Gian Tấu |
| German | Basisangriff: Intermezzo |
| Indonesian | Basic Attack: Interlude |
| Portuguese | Ataque Básico: Interlúdio |
Change History
Released in Version 1.5 - Astra-nomical Moment




