Basic Attack: Razor Wire is Evelyn Chevalier's Basic Attack.
Preview
Skill Scaling
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 (+2) | 14 (+2) | 15 (+4) | 16 (+4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG Multipliers (%) | ||||||||||||||||
| 1st-Hit DMG Multiplier | 51.2 | 55.9 | 60.6 | 65.3 | 70 | 74.7 | 79.4 | 84.1 | 88.8 | 93.5 | 98.2 | 102.9 | 107.6 | 112.3 | 117 | 121.7 |
| 2nd-Hit DMG Multiplier | 62.1 | 67.8 | 73.5 | 79.2 | 84.9 | 90.6 | 96.3 | 102 | 107.7 | 113.4 | 119.1 | 124.8 | 130.5 | 136.2 | 141.9 | 147.6 |
| 3rd-Hit DMG Multiplier | 78.2 | 85.4 | 92.6 | 99.8 | 107 | 114.2 | 121.4 | 128.6 | 135.8 | 143 | 150.2 | 157.4 | 164.6 | 171.8 | 179 | 186.2 |
| 4th-Hit DMG Multiplier | 186.7 | 203.7 | 220.7 | 237.7 | 254.7 | 271.7 | 288.7 | 305.7 | 322.7 | 339.7 | 356.7 | 373.7 | 390.7 | 407.7 | 424.7 | 441.7 |
| 5th-Hit DMG Multiplier | 223.4 | 243.8 | 264.2 | 284.6 | 305 | 325.4 | 345.8 | 366.2 | 386.6 | 407 | 427.4 | 447.8 | 468.2 | 488.6 | 509 | 529.4 |
| Daze Multipliers (%) | ||||||||||||||||
| 1st-Hit Daze Multiplier | 25.6 | 26.8 | 28 | 29.2 | 30.4 | 31.6 | 32.8 | 34 | 35.2 | 36.4 | 37.6 | 38.8 | 40 | 41.2 | 42.4 | 43.6 |
| 2nd-Hit Daze Multiplier | 53.8 | 56.3 | 58.8 | 61.3 | 63.8 | 66.3 | 68.8 | 71.3 | 73.8 | 76.3 | 78.8 | 81.3 | 83.8 | 86.3 | 88.8 | 91.3 |
| 3rd-Hit Daze Multiplier | 62.1 | 65 | 67.9 | 70.8 | 73.7 | 76.6 | 79.5 | 82.4 | 85.3 | 88.2 | 91.1 | 94 | 96.9 | 99.8 | 102.7 | 105.6 |
| 4th-Hit Daze Multiplier | 153 | 160 | 167 | 174 | 181 | 188 | 195 | 202 | 209 | 216 | 223 | 230 | 237 | 244 | 251 | 258 |
| 5th-Hit Daze Multiplier | 168.3 | 176 | 183.7 | 191.4 | 199.1 | 206.8 | 214.5 | 222.2 | 229.9 | 237.6 | 245.3 | 253 | 260.7 | 268.4 | 276.1 | 283.8 |
Skill Enhancement
Total Cost: (1 → 12 for one skill)
500,000
Other Languages
| Language | Official Name |
|---|---|
| English | Basic Attack: Razor Wire |
| Chinese (Simplified) | 普通攻击:割弦 |
| Chinese (Traditional) | 普通攻擊:割弦 |
| Japanese | 通常攻撃:シャープ・ストリング |
| Korean | 일반 공격: 끊어내는 현 Ilban Gonggyeok: Kkeuneonaeneun Hyeon |
| Spanish | Ataque normal: Cuerda acerada |
| French | Attaque normale : Fil barbelé |
| Russian | Базовая атака: Острая струна Bazovaya ataka: Ostraya struna |
| Thai | โจมตีปกติ: Razor Wire |
| Vietnamese | Tấn Công Thường: Dây Thép |
| German | Basisangriff: Klingendraht |
| Indonesian | Basic Attack: Razor Wire |
| Portuguese | Ataque Básico: Arame Farpado |
Change History
Released in Version 1.5 - Astra-nomical Moment





