Basic Attack: Sweeping Edge is Promeia's Basic Attack.
Skill Scaling
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 (+2) | 14 (+2) | 15 (+4) | 16 (+4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG Multipliers (%) | ||||||||||||||||
| 1st-Hit DMG Multiplier | 49.8 | 54.4 | 59 | 63.6 | 68.2 | 72.8 | 77.4 | 82 | 86.6 | 91.2 | 95.8 | 100.4 | 105 | 109.6 | 114.2 | 118.8 |
| 2nd-Hit DMG Multiplier | 103.2 | 112.6 | 122 | 131.4 | 140.8 | 150.2 | 159.6 | 169 | 178.4 | 187.8 | 197.2 | 206.6 | 216 | 225.4 | 234.8 | 244.2 |
| 3rd-Hit DMG Multiplier | 190.9 | 208.3 | 225.7 | 243.1 | 260.5 | 277.9 | 295.3 | 312.7 | 330.1 | 347.5 | 364.9 | 382.3 | 399.7 | 417.1 | 434.5 | 451.9 |
| 4th-Hit DMG Multiplier | 204.7 | 223.4 | 242.1 | 260.8 | 279.5 | 298.2 | 316.9 | 335.6 | 354.3 | 373 | 391.7 | 410.4 | 429.1 | 447.8 | 466.5 | 485.2 |
| 5th-Hit DMG Multiplier | 241.5 | 263.5 | 285.5 | 307.5 | 329.5 | 351.5 | 373.5 | 395.5 | 417.5 | 439.5 | 461.5 | 483.5 | 505.5 | 527.5 | 549.5 | 571.5 |
| Daze Multipliers (%) | ||||||||||||||||
| 1st-Hit Daze Multiplier | 33.8 | 35.4 | 37 | 38.6 | 40.2 | 41.8 | 43.4 | 45 | 46.6 | 48.2 | 49.8 | 51.4 | 53 | 54.6 | 56.2 | 57.8 |
| 2nd-Hit Daze Multiplier | 69.1 | 72.3 | 75.5 | 78.7 | 81.9 | 85.1 | 88.3 | 91.5 | 94.7 | 97.9 | 101.1 | 104.3 | 107.5 | 110.7 | 113.9 | 117.1 |
| 3rd-Hit Daze Multiplier | 124.9 | 130.6 | 136.3 | 142 | 147.7 | 153.4 | 159.1 | 164.8 | 170.5 | 176.2 | 181.9 | 187.6 | 193.3 | 199 | 204.7 | 210.4 |
| 4th-Hit Daze Multiplier | 136.3 | 142.5 | 148.7 | 154.9 | 161.1 | 167.3 | 173.5 | 179.7 | 185.9 | 192.1 | 198.3 | 204.5 | 210.7 | 216.9 | 223.1 | 229.3 |
| 5th-Hit Daze Multiplier | 160.4 | 167.7 | 175 | 182.3 | 189.6 | 196.9 | 204.2 | 211.5 | 218.8 | 226.1 | 233.4 | 240.7 | 248 | 255.3 | 262.6 | 269.9 |
| Cloak Slash DMG Per Second Multiplier (%) | ||||||||||||||||
| Cloak Slash DMG Per Second Multiplier | 19.5 | 21.3 | 23.1 | 24.9 | 26.7 | 28.5 | 30.3 | 32.1 | 33.9 | 35.7 | 37.5 | 39.3 | 41.1 | 42.9 | 44.7 | 46.5 |
Skill Enhancement
Total Cost: (1 → 12 for one skill)
500,000
Other Languages
| Language | Official Name |
|---|---|
| English | Basic Attack: Sweeping Edge |
| Chinese (Simplified) | 普通攻击:偏锋 |
| Chinese (Traditional) | 普通攻擊:偏鋒 |
| Japanese | 通常攻撃:斜刃、月は傾く |
| Korean | 일반 공격: 편봉 Ilban Gonggyeok: Pyeonbong |
| Spanish | Ataque normal: Filo transversal |
| French | Attaque normale : Lame tortueuse |
| Russian | Базовая атака: Косое лезвие Bazovaya ataka: Kosoye lezviye |
| Thai | โจมตีปกติ: Sweeping Edge |
| Vietnamese | Tấn Công Thường: Lưỡi Sắc Càn Quét |
| German | Basisangriff: Geschärfte Klinge |
| Indonesian | Basic Attack: Sweeping Edge |
| Portuguese | Ataque Básico: Gume Inclinado |
Change History
Released in Version 2.8 - New: Eridan Sunset




