Defensive Assist: Injunction is Promeia's Defensive Assist.
Preview
Skill Scaling
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 (+2) | 14 (+2) | 15 (+4) | 16 (+4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Defensive Daze Multiplier (%) | 271.3 | 283.7 | 296.1 | 308.5 | 320.9 | 333.3 | 345.7 | 358.1 | 370.5 | 382.9 | 395.3 | 407.7 | 420.1 | 432.5 | 444.9 | 457.3 |
| Heavy Defensive Daze Multiplier (%) | 342.8 | 358.4 | 374 | 389.6 | 405.2 | 420.8 | 436.4 | 452 | 467.6 | 483.2 | 498.8 | 514.4 | 530 | 545.6 | 561.2 | 576.8 |
| Chain Defensive Daze Multiplier (%) | 166.8 | 174.4 | 182 | 189.6 | 197.2 | 204.8 | 212.4 | 220 | 227.6 | 235.2 | 242.8 | 250.4 | 258 | 265.6 | 273.2 | 280.8 |
Skill Enhancement
Total Cost: (1 → 12 for one skill)
500,000
Other Languages
| Language | Official Name |
|---|---|
| English | Defensive Assist: Injunction |
| Chinese (Simplified) | 招架支援:禁令 |
| Chinese (Traditional) | 招架支援:禁令 |
| Japanese | パリィ支援:禁令 |
| Korean | 패링 지원: 금지령 Paering Jiwon: Geumjiryeong |
| Spanish | Apoyo defensivo: Requerimiento |
| French | Soutien défensif : Injonction |
| Russian | Помощь в защите: Судебное постановление Pomoshch' v zashchite: Sudebnoye postanovleniye |
| Thai | ซัปพอร์ตตั้งรับ: Injunction |
| Vietnamese | Hỗ Trợ Chống Đỡ: Lệnh Cấm |
| German | Defensivhilfe: Beseitigungsbefehl |
| Indonesian | Defensive Assist: Injunction |
| Portuguese | Assistência Defensiva: Proibição |
Change History
Released in Version 2.8 - New: Eridan Sunset




