Defensive Assist: Perfected Choreography is Nangong Yu's Defensive Assist.
Preview
No preview available
Skill Scaling
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 (+2) | 14 (+2) | 15 (+4) | 16 (+4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Defensive Daze Multiplier (%) | 271.3 | 283.7 | 296.1 | 308.5 | 320.9 | 333.3 | 345.7 | 358.1 | 370.5 | 382.9 | 395.3 | 407.7 | 420.1 | 432.5 | 444.9 | 457.3 |
| Heavy Defensive Daze Multiplier (%) | 342.8 | 358.4 | 374 | 389.6 | 405.2 | 420.8 | 436.4 | 452 | 467.6 | 483.2 | 498.8 | 514.4 | 530 | 545.6 | 561.2 | 576.8 |
| Chain Defensive Daze Multiplier (%) | 166.8 | 174.4 | 182 | 189.6 | 197.2 | 204.8 | 212.4 | 220 | 227.6 | 235.2 | 242.8 | 250.4 | 258 | 265.6 | 273.2 | 280.8 |
Skill Enhancement
Total Cost: (1 → 12 for one skill)
500,000
Other Languages
| Language | Official Name |
|---|---|
| English | Defensive Assist: Perfected Choreography |
| Chinese (Simplified) | 招架支援:完美舞步 |
| Chinese (Traditional) | 招架支援:完美舞步 |
| Japanese | パリィ支援:パーフェクトステップ |
| Korean | 패링 지원: 완벽한 춤 Paering Jiwon: Wanbyeokhan Chum |
| Spanish | Apoyo defensivo: Coreografía perfecta |
| French | Soutien défensif : Chorégraphie perfectionnée |
| Russian | Помощь в защите: Идеальный танец Pomoshch' v zashchite: Ideal'nyy tanets |
| Thai | ซัปพอร์ตตั้งรับ: Perfected Choreography |
| Vietnamese | Hỗ Trợ Chống Đỡ: Bước Nhảy Hoàn Hảo |
| German | Defensivhilfe: Perfektionierte Choreografie |
| Indonesian | Defensive Assist: Perfected Choreography |
| Portuguese | Assistência Defensiva: Coreô Perfeita |
Change History
| |||||||||||




